|
![]() | ![]() | 田琳琳 |
![]() | 工程师 | |
![]() | 工程师 | |
![]() | 南京航空航天大学航空宇航科学与技术流动站 博士后 | |
![]() | ||
![]() | ||
2008年南京航空航天大学空气动力学系开始硕士阶段的学习,并加入无锡风电设计研究院有限公司即服务公司进行实习,主要进行风力机叶片气动和结构设计相关工作。2010年进入博士阶段学习,2014年于南京航空航天大学航空宇航学院获工学博士学位。在此期间,于2012年9月至2014年1月申请到国家公派留学赴风能研发的最强学府Technical university of Denmark进行博士联合培养,且并被聘为科研助理职位,参与欧盟的风能开发项目。2015年在南京航空航天大学航空宇航科学与技术流动站从事风力机气动性能数值仿真及风电场微观选址的科研工作。预计2017年11月份出站后,继续在高校从事相关的教学与科研工作,同时也继续对服务公司的科技服务工作。 | ||
![]() | ||
主要研究方向为风力机叶片气动设计、风力机尾流数值模拟、风电场微观选址等。近年来,重点参与了两届国家重点基础研究发展计划(973计划) “大型风力机的空气动力学基础研究”和“大型风力机的关键力学问题研究及设计实现”。在丹麦留学期间参加了欧盟能源署的项目“Wind Farm Layout Optimization in Complex Terrain”和“Development of Large Eddy Simulation Tools for Simulation of Atmospheric Boundary Layers in Wind Farms”。主持了江苏省博士后基金“考虑多参数耦合的新型风力机尾流模型研究”。2017年3月份提交了国家自然科学基金青年基金的申请。截至目前,在国内外期刊发表论文近20篇,其中SCI、EI收录10余篇。2014年获得国家博士研究生奖学金,博士学位论文被评为校级优秀。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |